Resirkulering roterende Screener
Resirkulering roterende screener er en svært høy mekanisk miljøvern utstyr, har en god slitasje resistente ferdigheter, høy screening effektivitet, lav støy, mindre støv, lang levetid, mindre vedlikehold, vedlikehold er praktisk, og mange andre funksjoner, er den virkelige grønne miljøvern maskiner, kombinert med de økonomiske utviklingsbehov, og vitenskap og teknologi fundament, miljø resirkulering brølende screener, innovasjon evne og bærekraftig utvikling evne , dra nytte av nye ferdigheter for å gi flere gode produkter.
Arbeidsprinsipp for resirkulering roterende screener
Motoren kobler reduseringen til resirkuleringsdemomentatorenheten gjennom en kobling og driver trommelenheten til å rotere rundt aksen. Roterende screener er bruk av mekanisk metode, en rekke parallelle skjermstenger utgjør mesh dannelse
skjermoverflaten. Etter å ha satt materialet inn i msw trommel skjermenheten, på grunn av tilt og rotasjon av trommelenheten, materialet snur og ruller, og materialet er screenet ut en etter en gjennom resirkulering roterende screener mesh av
forskjellige mesh, og materialet fast i mesh hullet kan også popperes opp for å hindre blokkering.

Modell | Kapasitet | Makt | Skjermen | Utslipp Størrelse | Inngangsstørrelse | |
(t/t) | (kw) | Diameter (mm) | Lengde (mm) | (mm) | (mm) | |
Gts1020 Leilighet | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤ 300 |
Gts1030 Leilighet | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤ 300 |
I 1999 ble det 100 000 mennesker som ble | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤ 300 |
I 1999 ble det 100 000 mennesker som ble | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤ 300 |
I 1999 ble det 100 000 ansatte i | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤ 400 |
I 20080 BLE DET 100 000 mennesker som har | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤ 400 |
Populære tags: resirkulering roterende screener, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, pris, til salgs
Modell | Kapasitet | Makt | Skjermen | Utslipp Størrelse | Inngangsstørrelse | |
(t/t) | (kw) | Diameter (mm) | Lengde (mm) | (mm) | (mm) | |
Gts1020 Leilighet | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤ 300 |
Gts1030 Leilighet | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤ 300 |
I 1999 ble det 100 000 mennesker som ble | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤ 300 |
I 1999 ble det 100 000 mennesker som ble | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤ 300 |
I 1999 ble det 100 000 ansatte i | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤ 400 |
I 20080 BLE DET 100 000 mennesker som har | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤ 400 |

















