Kommunalt avfall Trommel
Produksjonsbeskrivelse:
Den kommunale fastavfallstrommelen brukes ofte til å separere MSW (kommunalt fast avfall). Imidlertid rapporteres det sjelden om MSW-separasjon ved bruk av trammelscreener i Kina. I denne studien ble det designet en trommelsikter med en separasjonskapasitet på 150 kg MSW per time og dens optimale driftsparametre ble bestemt. Den optimale separasjonseffektiviteten kan oppnås når forholdet mellom Vobservation/Vextremity varierte fra 0,51 til 0,73 og rullevinkel 5,3° til 7,0° for 120 mm maskediameter, 0,33 til 0,60 og rullevinkel 4,3° til 70,8 mm for maskevidde diameter, og 0,51 til 0,60 og rullevinkel 3,2° til 6,0° for henholdsvis 40 mm maskediameter.
Bilder:
Separasjonseffektiviteten til kommunalt avfallstrommel ble observert å være nært knyttet til L (lengde på valse), D (innerdiameter på silen) og L/D. Den optimale separasjonseffektiviteten kan nås ved at for L/D varierte fra 2,5 til 3,0, litt over 3,3, og mye høyere enn 3,3, var de tilsvarende D henholdsvis 120 mm, 80 mm og 40 mm.
Tekniske parametere:
Modell | Kapasitet | Makt | Skjerm | Utløpsstørrelse | Inndatastørrelse | |
(t/h) | (kw) | Diameter (mm) | Lengde (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |
Populære tags: kommunalt avfallstrommel, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, pris, til salgs
Tekniske parametere
Modell | Kapasitet | Makt | Skjerm | Utløpsstørrelse | Inndatastørrelse | |
(t/h) | (kw) | Diameter (mm) | Lengde (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |











